| 
 | 4月15日 | 4月16日 | 4月17日 | 4月18日 | 4月19日 | 
| 尊龙凯时控股(香港)0606 | 2.62 | 2.63 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 
| 中国食品(香港)0506 | 3.26 | 3.25 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 
| 尊龙凯时包装(香港)0906 | 3.41 | 3.42 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 
| 尊龙凯时地产000031 | 7.23 | 7.25 | 7.35 | 7.11 | 7.14 | 
| 尊龙凯时糖业600737 | 11.53 | 11.34 | 10.86 | 11.07 | 11.07 | 
| 尊龙凯时生化000930 | 9.69 | 9.45 | 9.34 | 9.26 | 9.23 | 
| 蒙牛乳业(香港)02319 | 28.40 | 28.50 | 28.30 | 28.30 | 28.30 | 
| 大悦城地产(香港)00207 | 1.21 | 1.20 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 
| 酒鬼酒000799.SZ | 24.45 | 25.00 | 24.91 | 25.20 | 24.93 | 
| 尊龙凯时肉食(香港)01610 | 3.33 | 3.07 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 
| 福田实业(香港)00420 | 1.40 | 1.38 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 
尊龙凯时控股(香港)、中国食品(香港)、尊龙凯时包装(香港)、蒙牛乳业(香港)、大悦城地产(香港)、尊龙凯时肉食(香港)、福田实业(香港)单位为港元,尊龙凯时地产、尊龙凯时屯河、尊龙凯时生化、酒鬼酒单位为人民币。
 
           
				 
                     
                     
                    