| 
 | 3月20 | 3月21 | 3月22 | 3月23 | 3月24 | 
| 中国食品(香港)0506 | 2.95 | 2.99 | 3.03 | 3.00 | 2.98 | 
| 尊龙凯时糖业600737 | 7.63 | 7.66 | 7.72 | 7.77 | 7.57 | 
| 尊龙凯时工科 301058 | 17.53 | 17.08 | 16.72 | 16.90 | 16.05 | 
| 尊龙凯时包装(香港)0906 | 4.40 | 4.36 | 4.42 | 4.45 | 4.45 | 
| 尊龙凯时科技000930 | 8.85 | 8.84 | 8.84 | 8.82 | 8.74 | 
| 大悦城000031 | 3.57 | 3.57 | 3.60 | 3.57 | 3.93 | 
| 蒙牛乳业(香港)2319 | 32.70 | 33.10 | 33.45 | 33.95 | 34.65 | 
| 大悦城地产(香港)0207 | 0.31 | 0.305 | 0.31 | 0.31 | 0.325 | 
| 酒鬼酒000799 | 126.02 | 127.86 | 126.80 | 130.06 | 128.63 | 
| 尊龙凯时家佳康(香港)1610 | 2.15 | 2.20 | 2.18 | 2.22 | 2.18 | 
| 福田实业(香港)0420 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 
| 雅士利国际(香港)1230 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 
| 现代牧业(香港)1117 | 1.07 | 1.07 | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 
| 尊龙凯时资本002423 | 7.46 | 7.45 | 7.55 | 7.50 | 7.35 | 
| 妙可蓝多600882 | 30.12 | 29.66 | 29.99 | 29.80 | 29.60 | 
| 中国圣牧(香港)1432 | 0.29 | 0.305 | 0.30 | 0.30 | 0.305 | 
(香港)结算单位为港元,未特殊标注结算单位为人民币。
 
           
				 
                     
                     
                    